안녕하세요. 오늘은 검은사막 요리 레시피를 알아보겠습니다.
검은사막의 요리는 연금술과 비슷하지만, 재료에 때라 난이도는 천차만별입니다.
※검은사막의 요리를 하기 위해선 주거지에 요리 도구를 설치해야합니다.
요리는 대부분 재료 & 조미료로 이루어진 조합이라 새로운 조합법을 유추하기가 쉽습니다.
단, 요리도 실패하면 재료가 날라가게 됩니다.
검은사막 요리 팁
요리 랭크를 올리면
1. 결과물이 2~3배가 될 확률 증가
2. 재료가 부족해도 성공할 확률 증가
3. 레어 음식 발생 확률 증가
요리재료 수집 방법
소스 류, 요리용 생수 조미료: 여관주인 요리사 NPC
곡물류: 농장거점 일꾼재배
고기류: 동물 형 몬스터 사냥 후 도축용 칼로 채집
생선 류 & 해물 류: 낚시 (하이델-생선 류. 벨리아-해물 류)
작물 류: 천막에서 씨앗 심어 재배
요리의 황금비율 활용
요리는 재료가 부족하거나 하나가 아예 없거나, 적은 재료로도
결과물이 나오게 됩니다. 그러나 100%확률로
나오는 황금비율도 존재하게 됩니다.
예를들어 곡물 수프의 경우
곡물 6 ,생수 3, 조리용 와인 3, 소금 1 넣을 때 100% 확률로 조합 되지만
곡물 4, 생수 3, 조리용 와인 3, 소금 1 넣어도 약 80% 확률로 조합이 됩니다.
이를 잘 활용하면 적은 재료로도 높은 효율로 조합이 가능합니다.
지금까지 공개된 검은사막 요리 레시피 및 효능을 알아보겠습니다.
또한 추가된 요리 레시피를 업데이트하고 혹시 없는 검은사막 요리 레시피를
댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
붉은색 글씨를 제외하곤 효과 및 재료는 확정은 아닙니다. 참고바랍니다.
주황색 글씨는 확률이 매우 높음입니다.
댓글 수정 알려주시면 감사하겠습니다.
붉은색 글씨 주황색 글씨 를 제외하곤 아직 확정아닙니다. 100% 황금비율 조합이 아니니 유의바랍니다.
-즉 성공할 수도 있고 실패 할 수도 있습니다.
요리명 |
재료 |
효과 |
감자 크로켓 | 감자x5+식용유x1 | |
고구마튀김 | 고구마x5+식용유x1 | |
고기 볶음 | 고기 4 곡물5 베이스소스5 양파3 고추3 | 20분간 모든 공격력 +2 |
고기 수프 | 고기 5 크림2 후추 3 소금 3 요리용생수 5 | 15분간 치명타 확률 1단계 증가 |
곡물반죽 |
곡물 가루1, 요리용 생수1 (흔들어섞기) | |
곡물 빵 | 곡물x5+발효제1 | |
곡물 수프 |
곡물 6 ,생수 3, 조리용 와인 3, 소금 1 | 15분간 채집속도 +1 |
곡물 주스 | 곡물x5+설탕x1+요리용 생수x1 | |
곡물가루 | 곡물 (빻기) | |
과실주 | 이국의곡주 1/ 술의정수 3/ 과일 5/ 요리용 생수 4 | 20분간 낚시 속도 +1단계 |
과일 잼 | 과일x5 | |
과일 주스 | 과일 4, 설탕 3, 요리용 생수 5, 소금 1 | 15분간 정신력/투지 +30 |
과일파이 | 곡물반죽5 과일4 크림3 설탕4 | 25분간 정신력 +70 25분간 이동속도+1 |
과일 푸딩 | 과일 4, 크림 2, 우유 3, 설탕 5 | 15분간 정신력 회복 +2 |
과일과 채소 샐러드 | 식초 2, 과일류 4, 채소류 4, 조리용 와인 4 | 20분간 정신력 회복량 +5 |
구운 소시지 | 고기 5, 후추 3, 양파 3, 소금 5 | 15분간 모든 공격력 +1 |
달콤한 과일 파이 | 부드러운빵+크림+과일+설탕+곡물반죽 | 25분간 경험치 획득량 +10% |
담백한 미트 파이 | 부드러운빵+버터+치즈+고기+곡물반죽 | 20분간 최대 소지 무게 +50 |
레드소스 | 베이스소스2+고기2+소금2+설탕2+요리용생수5(요리) | |
미트 파이 | 고기4, 곡물반죽5, 설탕4, 올리브오일5 | |
드레싱 | 달걀 2, 소금 2, 올리브 오일 2, 요리용 생수 2 | 요리 재료 |
맥주(패치됨) |
곡물
5, 요리용 생수 6, 발효제 2, |
일꾼 행동력 2 회복 |
맥주(확률높음 100%아님) | 곡물5, 요리용 생수6 발효제2 설탕1 | 일꾼 행동력 2 회복 |
메디아정식 | 미트스튜+이국의 곡주+오트밀+암흑 푸딩 | 25분간 모든 공격력,방어력 +5, 인간족 추가 피해 +5 |
미트 샌드위치 | 부드러운빵+고기+양파+치즈 | 25분간 이동속도 +1단계, 최대기력 +200 |
미트 스튜 | 고기 5, 곡물 가루 2, 요리용 와인 2, 요리용 생수 3 | 15분간 최대 생명력 +30 |
미트 파스타 | 후추6 화이트소스3 고기6 반죽(보리) 6 마늘 6 | 20분간 최대 소지 무게 +40 |
미트볼 | 고기류x1+양파x1+식용유x1 | |
밀크티 | 향기좋은차2 / 우유3 / 벌꿀3 / 곡물가루4 | 25분간 획득 경험치 +8%, 정신력 회복량 +5 |
바비큐 | 고기류x1+마늘x1+식용유x1 | |
발레노스 정식 | 부드러운빵+맥주+생선튀김+밸리아 고기볶음+생선훈제스테이크 | 25분간 채집 속도, 낚시 속도, 이동 속도 +2단계 |
발레시아정식 | 스테이크x1+포도 주스x1+보리(감자) 수프x1 | |
밸리아 고기 볶음 | 고기+곡물+레드소스+고추 | 25분간 경험치 획득량 +10% |
버터 | 크림1, 소금 1(흔들어섞기) | |
벌집 쿠키 | 벌집5 달걀3 반죽4 우유5 설탕4 (초급견습 불가능) |
25분간 최대 소지 무게 +50,낚시 속도 +1단계 |
부드러운 빵 | 곡물 가루 반죽 6, 발효제 4, 달걀 2, 우유 3 | 15분간 최대 기력 +100 |
살코기 샐러드 | 고기5+식초5+치즈1+후주4+드레싱5 | 25분간 모든 방어력 +3, 생명력 회복량 +5 |
삶은 새알 | 달걀 3, 조리용 와인 3, 소금 1, 요리용 생수 6 | 15분간 모든 공격력 +1 |
새고기 찜 | 닭고기 5, 튀김용 기름 5, 달걀 5, 밀가루 4, 후추 4 | 20분간 생명력 회복량 +5 |
새고기 튀김 | 닭고기 5, 튀김용 오일 5, 달걀 5, 밀가루 4, 후추 4 | 20분간 생명력 회복 +5 |
생선 살 샐러드 | 생선x1~2+채소x1+치즈x2+화이트소스x1 | 20분간 이동 속도 +1단계 |
생선 살 수프 |
생선+후추+요리용 생수+우유 | 20분간 HP 회복량+5, 일꾼 행동력 10회복 |
생선 수프 |
생선1+소금1+요리용생수6+크림2+곡물가루3 | 20분간 치명타 확률 +1단계 |
생선 훈제 스테이크 | 버터1, 생선1, 소금3, 올리브오일3 | 20분간 공격 속도 +1단계 |
생선찜 | 생선 1 마늘 2 소금2 생수 3 | 25분간 최대 기력 +200 |
생선튀김 | 생선 1, 곡물 가루 3, 튀김용 오일 2 | 15분간 이동속도 +1 |
세렌디아정식 | 구운 소시지+미트 파스타+오믈렛+과일과 채소 샐러드+해물볶음 | 25분간 모든 공격력 +5,적중력 +10, 치명타 확률 +5% |
소금 | 바닷물을 담은 병 (가열하기), 상점 [일정 확률로 천일염] | |
술의 정수 | 과일 1, 곡물가루 1, 발효제 1 | 요리 재료 |
스테이크 | 고기5 소금3 후추3 마늘3 레드소스3 | 20분간 최대 생명력 +50 |
식용 벌꿀 | 야생의 벌집 (빻기) | |
식초 | 발효제 1, 곡물 1, 과일 1, 설탕 1 | 요리 재료 |
암흑 푸딩 | 오트밀2+채소절임3+닭고기6+동물의피4 | 25분간 모든 공격력 +3, 인간족 추가 피해 +2 |
여행자 도시락(무력) | 특제 보리 수프x1+해바라기x1+방부제x1 |
공격력 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(민첩) | 특제 미트볼x1+올리브x1+방부제x1 | 회피율 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(반격) | 특제 바비큐x1+올리브x1+방부제x1 | 피격시 상대체력 소진, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(비상) | 특제 곡물주스x1+해바라기x1+방부제x1 | 점프력 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(시력) | 특제 스테이크x1+올리브x1+방부제x1 | 시야 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(신속) | 특제 옥수수 빵x1+해바라기x1+방부제x1 | 이동속도 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(암기) | 특제 포도 잼x1+해바라기x1+방부제x1 | 시전속도 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(인내) | 특제 감자 크로켓x1+해바라기x1+방부제x1 | 최대마력 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(철갑) | 특제 옥수수 수프x1+해바라기x1+방부제x1 | 방어력 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(치유) | 특제 맥주x1+해바라기x1+방부제x1 | 체력 회복량 증가, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(탐욕) | 특제 생선튀김x1+올리브x1+방부제x1 | 드랍율 상승, 경험치 획득량 증가 |
여행자 도시락(학살) | 특제 밀 수프x1+해바라기x1+방부제x1 |
특정 종족에대한 공격력 증가, 경험치 획득량 증가 |
오믈렛 | 곡물x2+양파x2+달걀x3+레드소스x2 | 20분간 모든 방어력 +2 |
오트밀 | 우유 3, 양파 3, 곡물 가루 5, 식용 벌꿀 5, 소금 5 | 일꾼 행동력 5 회복, 요리 재료 |
유기농 사료 | 반료동물 허기 대량 채워줌 | |
이국의 곡주 | 곡물반죽 3, 술의정수 1, 요리용 생수 5, 발효제 2 | 15분간 낚시 속도 +1단계 증가 |
좋은 사료 | 고기류 6, 곡물가루 4, 생선류 1, 요리용 생수 3 | 반료동물 허기 적당히 채워줌 |
채소 볶음 | 채소 3, 고추3, 올리브 기름 3, 소금3 | 15분간 점프력 증가 |
20분간 채집 속도 +1단계 | ||
채소 절임 | 채소8 식초4 발효제 2 설탕2 | 20분간 채집 속도 +1단계 |
채소 튀김 | 채소 4, 곡물 가루 반죽 2-5, 달걀 2-5, 튀김용 오일 4-5 | 15분간 생명력 회복량 +2 |
치즈 | 우유 (말리기) | |
치즈 그라텡 | 채소6+곡물반죽6+구운소시지1+치즈3+레드소스3 |
25분간 최대 생명력 +70, 공격 속도 +1단계 |
치즈 파이 | 치즈 ?, 곡물 가루 반죽 ?, 달걀 ?, 설탕 ?, 버터 ? | 일꾼 행동력 7 회복 |
치츠롤 | 치츠+곡물 반죽+소금 | 20분간 최대 기력 +200 |
칼페온정식 | 향이 좋은 차+고기수프+살코기샐러드+해물파스타+해물버터구이 |
25분간 모든 피해 감소+5, 생명력 최대+100,회복량+5 |
크림 | 우유1+설탕1(흔들어섞기) | |
특제 감자 크로켓 | 감자 크로켓x2+고급식용유x1 | |
특제 곡물 빵 | 곡물 빵x2+고급 발효제x1 | |
특제 곡물 수프 |
곡물 수프x2+천일염x1 | |
특제 곡물 주스 | 곡물 주스x2+흑설탕x1 | |
특제 과일 잼 | 과일 잼x2+흑설탕x1 | |
특제 과일 주스 | 과일 주스x2+흑설탕x1 | |
특제 맥주 | 맥주x2+고급 발효제x1 | |
특제 미트볼 | 미트볼x2+고급 식용유x1 | |
특제 바비큐 | 바비큐x1+고급 식용유x1 | |
특제 생선찜 | 생선찜x2+천일염x1 | |
특제 생선튀김 | 생선튀김x2+고급 튀김용 오일x1 | |
특제 스테이크 | 스테이크x2+고급 레드 소스x1 | |
특제 파스타 | 파스타x2+고급화이트소스x1 | |
특제 포도 샐러드 | 포도샐러드x2+고급드레싱x1 | |
특제 해물찜 | 해물찜x2+천일염x1 | |
특제고구마튀김 | 고구마튀김x2+고급 식용유x1 | |
특제발렌시아정식 | 발렌시아정식x2+흑설탕x1+천일염x1+고급 레드소스x1 | |
특제세렌디아정식 | 세렌디아정식x2+흑설탕x1+천일염x1+고급 식용유x1 | |
특제칼페온정식 | 칼페온정식x2+흑설탕x1+천일염x1+고급 식용유x1 | |
파스타 | 밀x5+화이트소스x1 | |
포도 샐러드 | 포도x5+드레싱x1 | |
해물 버섯 샐러드 | 해물 1, 버섯 4, 드레싱 5 | 15분간 최대 소지 무게 +20 |
해물 버터 구이 | 해물1 버터3 소금3 올리브오일3 | 15분간 공격속도 +1 |
해물 볶음 | 해물1+화이트소스2+고추5+올리브오일6+채소6 | 15분간 시전 속도 1단계 증가 |
해물 파스타(성공) | 해물1 마늘 5 후추5 곡물반죽7 조리용와인7 |
20분간 시전 속도 1단계 증가 |
해물찜 | 해물1+고추5+소금3+요리용생수7 | 20분간 모든 적중력 +6 |
햄 샌드위치 | 부드러운빵2+구운소시지2+채소6+달걀4 | 30분간 모든 공격력 +3, 모든 적중력 +8 |
향이 좋은 차 | 꽃류 3, 요리용 생수 6, 식용벌꿀 4, 과일류 3 | 20분간 정신력, 투지 +50, 요리 재료 |
화이트 소스 | 베이스 소스4 우유6 과일4 와인6 |
고급 요리 재료 |
흑설탕 덩어리 | 흑설탕x10+요리용 생수x1 | 말 포획 활률 증가 |